名古屋シティライオンズクラブ年間予定表(2026~2027)
| 月 | 日 | 曜 | 理事会 | 例会 | 行事予定 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8日 | 水 | 理事会 | 346回 | 活動運営方針説明 | NAYUTA BLD. |
| 21日 | 火 | 347回 | 持出例会、事業委員会(チャリティコンサート) | すし壱藤 | ||
| 8月 | 6日 | 木 | 理事会 | 348回 | 事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 18日 | 火 | 349回 | 地区ガバナー公式訪問(1R2合同例会) | 名古屋マリオット アソシアホテル |
||
| 9月 | 3日 | 木 | 理事会 | 350回 | 1R2Z ZC訪問例会、事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 17日 | 木 | 351回 | 持出例会 | |||
| 10月 | 8日 | 木 | 理事会 | 352回 | 事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 8日 | 木 | 世界ライオンズデー | ||||
| 29日 | 木 | 353回 | 持出例会 | |||
| 11月 | 4日 | 水 | 理事会 | 354回 | 一日役員例会、事業委員会(薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 19日 | 木 | 355回 | 持出例会 | |||
| 12月 | 3日 | 木 | 理事会 | 356回 | 事業委員会(薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 17日 | 木 | 357回 | 年忘れ例会(持ち出し例会) | |||
| 1月 | 14日 | 木 | 358回 | 新春例会(持ち出し例会) | ||
| 28日 | 木 | 理事会 | 359回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | NAYUTA BLD. | |
| 2月 | 4日 | 木 | 理事会 | 360回 | 指名会 | NAYUTA BLD. |
| 18日 | 木 | 361回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等)(持ち出し例会) | |||
| 3月 | 4日 | 木 | 理事会 | 362回 | 選挙会 | NAYUTA BLD. |
| 5日 | 木 | 設立記念日 | ||||
| 18日 | 木 | 363回 | ||||
| 4月 | 3日 | 土 | 364回 | 334-A地区 第72回年次大会 | グランコート名古屋 | |
| 8日 | 木 | 理事会 | 365回 | 花見例会(持ち出し例会) | 賀城園 | |
| 5月 | 6日 | 木 | 理事会 | 366回 | NAYUTA BLD. | |
| 20日 | 木 | 367回 | CN15周年記念プレ例会 | 東急ホテル | ||
| 6月 | 10日 | 木 | 理事会 | 368回 | CN15周年記念例会 | 東急ホテル |
| 24日 | 木 | 369回 | 最終例会・持出例会 |
■例 会 18:30~20:30 ■理事会(第1例会内)
※例会場 【 ナユタビル会議室 】 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17-24