名古屋シティライオンズクラブ年間予定表(2022~2023)
月 | 日 | 曜 | 理事会 | 例会 | 行事予定 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8日 | 金 | 理事会 | 250回 | 活動運営方針説明 | マイステイズ |
21日 | 木 | 251回 | 持出例会 | |||
8月 | 4日 | 木 | 理事会 | 252回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等・資金獲得事業) | マイステイズ |
24日 | 水 | 253回 | 地区ガバナー公式訪問(1R2合同例会) | 名古屋観光ホテル | ||
9月 | 1日 | 木 | 理事会 | 254回 | 1R2Z ZC訪問例会・事業委員会(オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等・資金獲得事業) | マイステイズ |
15日 | 木 | 255回 | 持出例会 | |||
10月 | 7日 | 金 | 理事会 | 256回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等・資金獲得事業) | マイステイズ |
8日 | 土 | 世界ライオンズデー | ||||
20日 | 木 | 257回 | チャリティー講演会(振替例会) | |||
11月 | 4日 | 金 | 理事会 | 258回 | 一日役員例会 | マイステイズ |
17日 | 木 | 259回 | 持出例会 | |||
12月 | 1日 | 木 | 理事会 | 260回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等・資金獲得事業) | マイステイズ |
15日 | 木 | 261回 | 年忘れ例会(持ち出し例会) | |||
1月 | 5日 | 木 | 262回 | 新春例会(持ち出し例会) | ||
19日 | 木 | 理事会 | 263回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ | |
2月 | 2日 | 木 | 理事会 | 264回 | 指名会 | マイステイズ |
16日 | 木 | 265回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ | ||
3月 | 2日 | 木 | 理事会 | 266回 | 選挙会 | マイステイズ |
5日 | 日 | 設立記念日 | ||||
23日 | 木 | 267回 | 花見例会(持ち出し例会:賀城園) | 賀城園 | ||
4月 | 6日 | 木 | 理事会 | 268回 | 持出例会 | |
23日 | 日 | 269回 | 334-A地区 第70回年次大会(振替例会) | 名古屋市公会堂 名古屋観光ホテル |
||
5月 | 11日 | 木 | 理事会 | 270回 | 次期役員リハーサル例会 | マイステイズ |
25日 | 木 | 271回 | 持出例会 | |||
6月 | 1日 | 木 | 理事会 | 272回 | 運営委員会(次年度に向けて) | マイステイズ |
15日 | 木 | 273回 | 最終例会・持出例会 |
◆理事会 18:00~18:50(第1例会前) ◆例会 18:30~20:30
※例会場 ホテルマイステイズ名古屋栄