名古屋シティライオンズクラブ年間予定表(2025~2026)
| 月 | 日 | 曜 | 理事会 | 例会 | 行事予定 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 3日 | 木 | 理事会 | 322回 | 活動運営方針説明 | マイステイズ |
| 24日 | 木 | 323回 | 持出例会、事業委員会(チャリティコンサート) | 一富士 | ||
| 8月 | 7日 | 木 | 理事会 | 324回 | 事業委員会(チャリティコンサート) | NAYUTA BLD. |
| 27日 | 水 | 325回 | 地区ガバナー公式訪問(1R2合同例会) | 名古屋観光ホテル | ||
| 9月 | 4日 | 木 | 理事会 | 326回 | 1R2Z ZC訪問例会、事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 18日 | 木 | 327回 | 持出例会 | 未定 | ||
| 10月 | 9日 | 木 | 理事会 | 328回 | 事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 8日 | 火 | 世界ライオンズデー | ||||
| 23日 | 木 | 329回 | 持出例会 | 未定 | ||
| 11月 | 6日 | 木 | 理事会 | 330回 | 一日役員例会、事業委員会(薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 20日 | 木 | 331回 | 持出例会 | 未定 | ||
| 12月 | 4日 | 木 | 理事会 | 332回 | 事業委員会(薬物乱用防止教室等) | NAYUTA BLD. |
| 18日 | 木 | 333回 | 年忘れ例会(持ち出し例会) | 未定 | ||
| 1月 | 8日 | 木 | 334回 | 新春例会(持ち出し例会) | 未定 | |
| 22日 | 木 | 理事会 | 335回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | NAYUTA BLD. | |
| 2月 | 5日 | 木 | 理事会 | 336回 | 指名会 | NAYUTA BLD. |
| 19日 | 木 | 337回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | NAYUTA BLD. | ||
| 3月 | 5日 | 木 | 設立記念日 | |||
| 5日 | 木 | 理事会 | 338回 | 選挙会 | NAYUTA BLD. | |
| 19日 | 木 | 339回 | 持出例会 | 未定 | ||
| 4月 | 2日 | 木 | 理事会 | 340回 | 花見例会(持ち出し例会) | 賀城園 |
| 18日 | 土 | 341回 | 334-A地区 第71回年次大会(例会振替) | 名古屋マリオットアソシアホテル | ||
| 5月 | 14日 | 木 | 理事会 | 342回 | 次期役員リハーサル例会 | NAYUTA BLD. |
| 28日 | 木 | 343回 | 持出例会 | 未定 | ||
| 6月 | 11日 | 木 | 理事会 | 344回 | 運営委員会(次年度に向けて) | NAYUTA BLD. |
| 25日 | 木 | 345回 | 最終例会(持出例会) | 未定 |
■例 会 19:00~21:00 ■理事会(第1例会内)
※例会場 ホテルマイステイズ名古屋栄(7月) ナユタビル会議室(8月~6月)