名古屋シティライオンズクラブ年間予定表(2024~2025)
月 | 日 | 曜 | 理事会 | 例会 | 行事予定 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 4日 | 木 | 理事会 | 298回 | 活動運営方針説明 | マイステイズ名古屋栄 |
18日 | 木 | 299回 | 持出例会、事業委員会(チャリティコンサート) | 一富士 | ||
8月 | 1日 | 木 | 理事会 | 300回 | 事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | マイステイズ名古屋栄 |
21日 | 水 | 301回 | 地区ガバナー公式訪問(1R2合同例会) | マリオットアソシアホテル | ||
9月 | 5日 | 木 | 理事会 | 302回 | 1R2Z ZC訪問例会、事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | マイステイズ名古屋栄 |
19日 | 木 | 303回 | 持出例会 | 未定 | ||
10月 | 3日 | 木 | 理事会 | 304回 | 事業委員会(チャリティコンサート・薬物乱用防止教室等) | マイステイズ名古屋栄 |
8日 | 火 | 世界ライオンズデー | ||||
17日 | 木 | 305回 | 持出例会 | 未定 | ||
11月 | 7日 | 木 | 理事会 | 306回 | 一日役員例会、事業委員会(薬物乱用防止教室等) | マイステイズ名古屋栄 |
21日 | 木 | 307回 | 持出例会 | 未定 | ||
12月 | 5日 | 木 | 理事会 | 308回 | 事業委員会(薬物乱用防止教室等) | マイステイズ名古屋栄 |
19日 | 木 | 309回 | 年忘れ例会(持ち出し例会) | 未定 | ||
1月 | 9日 | 木 | 310回 | 新春例会(持ち出し例会) | 未定 | |
23日 | 木 | 理事会 | 311回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ名古屋栄 | |
2月 | 7日 | 金 | 理事会 | 312回 | 指名会 | マイステイズ名古屋栄 |
20日 | 木 | 313回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ名古屋栄 | ||
3月 | 5日 | 水 | 設立記念日 | |||
6日 | 木 | 理事会 | 314回 | 選挙会 | マイステイズ名古屋栄 | |
27日 | 木 | 315回 | 事業委員会(オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ名古屋栄 | ||
4月 | 4日 | 金 | 理事会 | 316回 | 花見例会(持ち出し例会:賀城園) | 賀城園 |
19日 | 土 | 317回 | 334-A地区 第71回年次大会 | ロジワールホテル豊橋 | ||
5月 | 8日 | 木 | 理事会 | 318回 | 次期役員リハーサル例会 | マイステイズ名古屋栄 |
22日 | 木 | 319回 | 持出例会 | 未定 | ||
6月 | 5日 | 木 | 理事会 | 320回 | 運営委員会(次年度に向けて) | マイステイズ名古屋栄 |
19日 | 木 | 321回 | 最終例会・持出例会 | 未定 |
■例 会 18:30~20:30 ■理事会(第1例会内)
■例会場 ホテルマイステイズ名古屋栄